ADITAMENTOS PROTÉSICOS
Toda la línea de componentes protésicos de Neodent está fabricada al 100% en titanio. Son productos que, cuando se utilizan con los implantes Neodent, garantizan el más alto grado de compatibilidad y la mejor resolución estática. Conozca más detalladamente cada componente y su mejor indicación:
Encuentre un producto:
LINEA DE PRODUCTOS
![]() 0.9 |
![]() 1.2 |
![]() 1.6 |
![]() Pilares protésicos |
||
![]() |
Pilar CM e Ws | 32N.cm | |||
| Mini Pilar Angulado CM y Exact | 15N.cm | ||||
| Mini Pilar Cónico CM, WS y Micro Pilar CM | 32N.cm | ||||
| Muñón Universal CM y WS | 32N.cm | ||||
| Muñón Universal CM Tornillo Pasante | 15N.cm | ||||
| Muñón Universal CM y Muñón Universal CM Exact Angulado | 15N.cm | ||||
| Muñón Anatómico CM y Exact | 15N.cm | ||||
| Attachment Mini Bola | 32N.cm | ||||
| Cilindros | 10N.cm | ||||
![]() |
Pilar Cónico (Ø 4.3) y Slim Fit (Ø 4.1) | 20N.cm | |||
| Pilar Cónico (Ø 5.0) | 20N.cm | ||||
| Mini Pilar Cónico (Ø 3.3 e Ø 4.3) | 20N.cm | ||||
| Mini Pilar Slim Fit (Ø 5.0) | 20N.cm | ||||
| Mini Pilar Slim Fit (Ø 4.1) | 32N.cm | ||||
| Mini Pilar Cónico Angulado (Ø 4.1) | 20N.cm | ||||
| Muñón Universal SF, Personalizable y Angulado | 32N.cm | ||||
| UCLA (Ø 3.3;Ø 4.1;Ø 4.3;Ø 5.0) | 32N.cm | ||||
| Attachment Mini Bola | 32N.cm | ||||
| Cilindros | 10N.cm | ||||
![]() |
Pilar Cónico II Plus e Mini Pilar II Plus | 20N.cm | |||
| Pilar Cónico II Plus Angulado | 20N.cm | ||||
| Muñón Universal y Angulado II Plus | 20N.cm | ||||
| UCLA II Plus | 20N.cm | ||||
| Attachment Mini Bola | 20N.cm | ||||
| Cilindros | 10N.cm | ||||





















